| 704 | |
| heppding | 35 |
| cute | 35 |
| goodman | 35 |
| weible | 35 |
| 712 | |
| heinbuch | 35 |
| heinbuch | 35 |
| green | 35 |
| mackey | 35 |
| 720 | |
| abbott | 35 |
| sieklicki | 35 |
| hergert, | 35 |
| mccarriar | 35 |
| 728 | |
| segesseman | 35 |
| sayers | 35 |
| graham | 35 |
| summers | 35 |
| 736 | |
| campbell | 35 |
| ballew | 35 |
| mckeldin | 35 |
| gamble | 35 |
| 744 | |
| moniuszko | 35 |
| paugh | 20 |
| whitmore | 35 |
| krupka | 35 |
| 752 | |
| wilson | 35 |
| tsang | 35 |
| owens | 35 |
| mihevic | 35 |
| 800 | |
| schaffner | 10 |
| ecker | 5 |
| howell | 35 |
| clark | 35 |
| 808 | |
| marton | 35 |
| byrd | 35 |
| lyons | 35 |
| brandon | 35 |
| 816 | |
| evans | 35 |
| schacher | 35 |
| boswell | 35 |
| norwood | 35 |
| 824 | |
| hagerty | 35 |
| windebank | 35 |
| nussear | 35 |
| kelly | 35 |
| 832 | |
| quick | 35 |
| lerette | 35 |
| mielkie | 20 |
| peters | 30 |
| 840 | |
| phipps | 35 |
| kimberling | 35 |
| dodge | 35 |
| burger | 35 |
| 848 | |
| larson | 35 |
| fogarty | 35 |
| kuhn | 35 |
| clayton | 35 |
| 856 | |
| waushesock | 35 |
| sweeney | 35 |
| saddler | 35 |
| grosick | 35 |
| 904 | |
| mostellar | 35 |
| aguilar | 35 |
| koolick | 20 |
| jacobbsen | 35 |
| 912 | |
| ward | 35 |
| churns | 35 |
| snyder | 35 |
| zeimer | 35 |
| 920 | |
| francis | 35 |
| demali | 35 |
| valenze | 35 |
| vignati | 35 |
| 928 | |
| wojciechowski | 35 |
| mule | 25 |
| balckburn | 35 |
| leiberg | 35 |
| 936 | |
| krisanda | 35 |
| volz | 30 |
| hewitt | 35 |
| brawner | 35 |
| 944 | |
| martin | 20 |
| miller | 35 |
| britt | 35 |
| perrault | 30 |
| 952 | |
| bailey | 35 |
| wray | 35 |
| burrows | 35 |
| caldwell | 35 |
| 1000 | |
| madison | 35 |
| jenkins | 35 |
| murray | 35 |
| seibles | 30 |
| 1008 | |
| cheek | 35 |
| connell | 35 |
| steen | 20 |
| steen | 35 |
| 1016 | |
| kowalski | 30 |
| nicholas | 35 |
| doby | 35 |
| 35 | |
| 1024 | |
| smith | 35 |
| jenkins | 35 |
| white | 30 |
| barry | 35 |
| 1032 | |
| foote | 35 |
| gates | 35 |
| weiler | 35 |
| crutchfield | 35 |
| 1040 | |
| walker | 35 |
| stump | 35 |
| dalpee | 35 |
| weiss | 25 |
| 1048 | |
| houghton | 35 |
| osgood | 35 |
| severn | 35 |
| mutschler | 35 |
| 1056 | |
| egolf | 35 |
| wainio | 35 |
| wynn | 20 |
| wilson | 35 |
| 1104 | |
| hochstein | |
| hochstein | |
| hochstein | |
| toni | |
| 1112 | |
| perkins | 35 |
| ayers | 35 |
| marquardt | |
| marquardt | |
| 1120 | |
| schneider | 35 |
| breen | 35 |
| cote | 35 |
| 1128 | |
| moon | 35 |
| david | 35 |
| cantrill | 35 |
| knight | 5 |
| 1136 | |
| loosararian | 25 |
| thomas | 35 |
| buczek | 35 |
| smith | 35 |
| 1144 | |
| scourtis | 35 |
| baldwin | 35 |
| wittman | 35 |
| 1152 | |
| herzing | 35 |
| claxton | 35 |
| garrick | 35 |
| walter | 35 |
| 1200 | |
| farkus | 30 |
| leveck | 35 |
| zinn | |
| williams | 25 |
| 12080 | |
| emmel | 25 |
| emmel | 35 |
| simoneau | 25 |
| simoneau |