| 1a | |
| farkus | 20 |
| leveck | 20 |
| zinn | |
| williams | 20 |
| 1b | |
| cavanaugh | 20 |
| emmel | 40 |
| emmel | 40 |
| guthart | 40 |
| 2a | |
| abbott | 20 |
| sieklicki | 20 |
| hergert | 40 |
| mccarriar | 40 |
| 2b | |
| segesseman | 40 |
| sayers | 40 |
| graham | 40 |
| summers | 40 |
| 3a | |
| heinbuch | 40 |
| heckman | 40 |
| green | 40 |
| giles | 40 |
| 3b | |
| campbell | 40 |
| ballew | 40 |
| mckeldin | 40 |
| gamble | 40 |
| 4a | |
| moniuszko | 20 |
| paugh | 20 |
| whitmore | 20 |
| krupka | 20 |
| 4b | |
| williams | 40 |
| bloom | 40 |
| desmaris | 40 |
| stewart | 20 |
| 5a | |
| wilson | 40 |
| tsang | 40 |
| owens | 40 |
| mihevic | 40 |
| 5b | |
| schaffner | 40 |
| ecker | 40 |
| howell | 40 |
| clark | 40 |
| 6a | |
| marton | 40 |
| seibles | 40 |
| lyons | 20 |
| brandon | 20 |
| 6b | |
| scourtis | 40 |
| baldwin | 40 |
| wittmann | 20 |
| ramsey | 20 |
| 7a | |
| evans | 40 |
| schacher | 40 |
| boswell | 40 |
| norwood | 40 |
| 7b | |
| hagerty | 40 |
| windebank | 40 |
| nussear | 40 |
| kelly | 40 |
| 8a | |
| phipps | 40 |
| kimberlying | 40 |
| dodge | |
| burger | 40 |
| 8b | |
| marks | 40 |
| wheeler | 40 |
| starecky | 40 |
| walter | 40 |
| 9a | |
| larson | 40 |
| fogarty | 40 |
| kuhn | 40 |
| clayton | 40 |
| 9b | |
| heppding | 40 |
| cute | 40 |
| goodman | 40 |
| weible | 40 |
| 10a | |
| mostellar | 40 |
| aguilar | 40 |
| koolick | 40 |
| jacobbsen | 40 |
| 10b | |
| ward | 40 |
| churns | 25 |
| snyder | 40 |
| zeimer | 40 |
| 11a | |
| francis | |
| demali | 40 |
| valenze | 40 |
| vignati | 40 |
| 11b | |
| wojciechowski | 40 |
| mule | 40 |
| balckburn | 40 |
| leiberg | 40 |
| 12a | |
| krisanda | 40 |
| volz | 40 |
| hewitt | 40 |
| brawner | 40 |
| 12b | |
| moon | 40 |
| david | 40 |
| cantrill | 20 |
| pharr | 40 |
| 13a | |
| bailey | 40 |
| wray | 40 |
| burrows | 40 |
| caldwell | 25 |
| 13b | |
| perkins | 40 |
| mccormick | 40 |
| marquardt | 20 |
| marquardt | 20 |
| 14a | |
| cheek | 40 |
| connell | 40 |
| steen | 40 |
| steen | 40 |
| 14b | |
| smith | 15 |
| jenkins | 40 |
| white | 35 |
| barry | 40 |
| 15a | |
| quick | 40 |
| lerette | 40 |
| mielkie | 40 |
| valendo | 35 |
| 15b | |
| foote | 40 |
| gates | 40 |
| weiler | 40 |
| crutchfield | 40 |
| 16a | |
| walker | 40 |
| stump | 40 |
| dalpee | 40 |
| weiss | 40 |
| 16b | |
| houghton | 40 |
| osgood | 40 |
| severn | 40 |
| severn | 40 |
| 17a | |
| cote | 40 |
| tringali | 40 |
| schneider | 35 |
| breen | 40 |
| 17b | |
| britt | 20 |
| perrault | 20 |
| martin | 40 |
| miller | 40 |
| 18a | |
| loosararian | 40 |
| thomas | 20 |
| buczek | 20 |
| smith | 40 |
| 18b | |
| wynn | 20 |
| wainio | 40 |
| knight | 40 |
| knight | 40 |